G90 ; Absolute positioning
G21 ; Millimeters
G90
G21
G0 F1000
G00 Z10
G0 F1500
G00 Z10
G0 X54.000 Y13.000
G00 Z0
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X54.000 Y11.400 F200
G0 X55.000 Y0.000
G00 Z10
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X54.500 Y0.000 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X54.500 Y0.000 F200
G0 X46.500 Y10.000
G01 Z5
G0 F600
G0 X38.500 Y17.000
G0 F1500
G00 Z10
G0 X19.500 Y34.000
G00 Z0
G0 F1000
G0 F1500
G00 Z10
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X19.500 Y32.400 F200
G0 X6.500 Y0.000
G00 Z0
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X7.000 Y0.000 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X7.000 Y0.000 F200
G0 X14.000 Y13.000
G00 Z10
G00 Z10
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X13.500 Y13.000 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X13.500 Y11.400 F200
G0 X4.500 Y0.000
G00 Z0
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X5.000 Y0.000 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X5.000 Y0.000 F200
G0 X16.000 Y12.000
G00 Z10
G00 Z10
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X15.500 Y12.000 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X15.500 Y10.400 F200
G0 X5.500 Y0.000
G00 Z0
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X6.000 Y0.000 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X6.000 Y0.000 F200
G0 X15.000 Y12.000
G00 Z10
G00 Z10
G0 X20.000 Y34.000
G00 Z0
G0 F1000
G0 F1500
G00 Z10
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X20.000 Y32.400 F200
G0 X56.000 Y0.000
G00 Z0
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X55.500 Y0.000 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X55.500 Y0.000 F200
G0 X52.500 Y13.000
G00 Z10
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X52.500 Y11.400 F200
G0 X46.500 Y8.400
G01 Z5
G0 F600
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X46.500 Y10.000 F200
G0 X38.500 Y17.000
G0 F1500
G00 Z10
G0 X19.500 Y34.000
G00 Z0
G0 F1000
G00 Z2
G00 Z2
G0 F1500
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X20.000 Y34.000 F200
G0 X41.052 Y58.436
G0 X41.748 Y58.710
G00 Z0
G0 F1000
G0 X42.603 Y59.035
G0 X43.437 Y59.326
G0 X44.163 Y59.552
G0 X44.693 Y59.686
G0 X45.265 Y59.776
G0 X45.824 Y59.926
G0 X46.345 Y60.003
G0 X47.245 Y60.098
G0 X48.090 Y60.165
G0 X48.692 Y60.127
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X48.692 Y58.527 F200
G0 X48.811 Y58.451
G0 X48.772 Y58.369
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X48.272 Y58.369 F200
G0 X47.888 Y58.263
G0 X47.838 Y58.192
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X48.338 Y58.192 F200
G0 X48.807 Y58.134
G0 X49.076 Y58.124
G0 X49.603 Y58.120
G0 X50.511 Y58.142
G0 X51.120 Y58.179
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X51.120 Y59.779 F200
G0 X51.690 Y59.861
G0 X52.338 Y60.013
G0 X53.569 Y60.315
G0 X54.055 Y60.473
G0 X54.275 Y60.551
G0 X54.744 Y60.724
G0 X54.745 Y60.724
G0 X54.744 Y60.723
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X54.244 Y60.723 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X54.244 Y59.123 F200
G0 X53.659 Y58.635
G0 X53.230 Y58.368
G0 X52.910 Y58.267
G0 X52.852 Y58.196
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X53.352 Y58.196 F200
G0 X53.507 Y58.141
G0 X54.087 Y58.135
G0 X54.636 Y58.174
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X54.636 Y59.774 F200
G0 X55.341 Y59.859
G0 X56.005 Y60.004
G0 X56.519 Y60.158
G0 X57.062 Y60.346
G0 X57.612 Y60.558
G0 X58.271 Y60.843
G0 X58.750 Y61.075
G0 X59.254 Y61.354
G0 X59.648 Y61.647
G0 X59.796 Y61.795
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X59.796 Y60.195 F200
G0 X59.838 Y60.130
G0 X59.803 Y59.890
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X59.303 Y59.890 F200
G0 X59.080 Y59.566
G0 X58.794 Y59.261
G0 X58.808 Y59.180
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X59.308 Y59.180 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X59.308 Y60.780 F200
G0 X59.620 Y60.850
G0 X60.267 Y61.132
G0 X60.725 Y61.364
G0 X61.178 Y61.613
G0 X61.625 Y61.880
G0 X62.064 Y62.164
G0 X62.494 Y62.463
G0 X62.915 Y62.777
G0 X63.326 Y63.104
G0 X63.725 Y63.444
G0 X64.112 Y63.796
G0 X64.486 Y64.159
G0 X64.846 Y64.531
G0 X65.191 Y64.913
G0 X65.520 Y65.302
G0 X65.832 Y65.699
G0 X66.401 Y66.510
G0 X66.891 Y67.338
G0 X67.294 Y68.175
G0 X67.718 Y69.181
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X67.718 Y67.581 F200
G0 X69.410 Y66.897
G0 X70.045 Y66.665
G0 X70.606 Y66.499
G0 X70.764 Y66.463
G0 X70.726 Y66.393
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X70.226 Y66.393 F200
G0 X69.675 Y65.995
G0 X69.022 Y65.514
G0 X68.396 Y65.021
G0 X67.806 Y64.525
G0 X67.260 Y64.032
G0 X66.766 Y63.553
G0 X66.333 Y63.094
G0 X65.969 Y62.664
G0 X65.569 Y62.089
G0 X65.371 Y61.632
G0 X65.378 Y61.514
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X65.878 Y61.514 F200
G0 X66.033 Y61.527
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X66.033 Y63.127 F200
G0 X66.478 Y63.333
G0 X66.964 Y63.601
G0 X66.965 Y63.601
G0 X66.964 Y63.600
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X66.464 Y63.600 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X66.464 Y62.000 F200
G0 X66.111 Y61.497
G0 X65.822 Y61.012
G0 X65.510 Y60.399
G0 X65.299 Y59.943
G0 X65.194 Y59.706
G0 X64.992 Y59.222
G0 X64.895 Y58.978
G0 X64.716 Y58.497
G0 X64.490 Y57.817
G0 X64.430 Y57.608
G0 X64.297 Y57.085
G0 X64.161 Y56.507
G0 X64.053 Y55.973
G0 X64.076 Y55.908
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X64.576 Y55.908 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X64.576 Y57.508 F200
G0 X64.817 Y57.611
G0 X65.257 Y57.929
G0 X65.686 Y58.189
G0 X65.744 Y58.182
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X65.744 Y56.582 F200
G0 X65.704 Y56.395
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X65.204 Y56.395 F200
G0 X64.936 Y55.698
G0 X64.777 Y55.098
G0 X64.626 Y54.402
G0 X64.488 Y53.641
G0 X64.368 Y52.849
G0 X64.272 Y52.059
G0 X64.203 Y51.303
G0 X64.169 Y50.616
G0 X64.172 Y50.031
G0 X64.216 Y49.765
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X64.716 Y49.765 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X64.716 Y51.365 F200
G0 X64.881 Y51.494
G0 X64.982 Y51.611
G0 X65.506 Y52.298
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X65.506 Y50.698 F200
G0 X65.559 Y50.563
G0 X65.615 Y49.672
G0 X65.626 Y49.176
G0 X65.631 Y48.419
G0 X65.631 Y47.452
G0 X65.636 Y47.027
G0 X65.648 Y46.509
G0 X65.680 Y45.831
G0 X65.752 Y45.078
G0 X65.858 Y44.449
G0 X66.002 Y43.896
G0 X66.068 Y43.813
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X66.068 Y45.413 F200
G0 X66.205 Y45.651
G0 X66.396 Y46.142
G0 X66.655 Y46.662
G0 X66.729 Y46.733
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X66.729 Y45.133 F200
G0 X66.802 Y44.944
G0 X66.861 Y44.391
G0 X66.888 Y43.792
G0 X66.948 Y43.049
G0 X67.024 Y42.526
G0 X67.112 Y42.042
G0 X67.234 Y41.429
G0 X67.398 Y40.667
G0 X67.554 Y40.065
G0 X67.785 Y39.310
G0 X68.009 Y38.699
G0 X68.228 Y38.292
G0 X68.290 Y38.288
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X68.290 Y39.888 F200
G0 X68.415 Y40.317
G0 X68.507 Y40.817
G0 X68.571 Y40.895
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X68.571 Y39.295 F200
G0 X68.716 Y39.062
G0 X68.806 Y38.849
G0 X68.987 Y38.382
G0 X69.169 Y37.902
G0 X69.888 Y36.080
G0 X69.976 Y35.887
G0 X70.528 Y34.651
G0 X70.722 Y34.182
G0 X70.942 Y33.610
G0 X71.067 Y33.225
G0 X71.498 Y32.541
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X71.498 Y34.141 F200
G0 X72.016 Y35.415
G0 X72.307 Y36.103
G0 X72.618 Y36.769
G0 X73.003 Y37.514
G0 X73.353 Y38.129
G0 X73.721 Y38.721
G0 X74.106 Y39.289
G0 X74.439 Y39.746
G0 X74.826 Y40.235
G0 X74.965 Y40.311
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X74.965 Y38.711 F200
G0 X75.025 Y38.616
G0 X75.125 Y38.307
G0 X75.232 Y38.297
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X75.232 Y39.897 F200
G0 X75.525 Y40.084
G0 X75.904 Y40.409
G0 X76.359 Y40.826
G0 X77.239 Y41.656
G0 X78.106 Y42.478
G0 X78.556 Y42.892
G0 X79.016 Y43.281
G0 X79.231 Y43.388
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X79.231 Y41.788 F200
G0 X79.278 Y41.719
G0 X79.249 Y41.206
G0 X79.300 Y41.050
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X79.300 Y42.650 F200
G0 X79.496 Y42.782
G0 X79.856 Y43.141
G0 X80.162 Y43.469
G0 X80.587 Y43.943
G0 X80.850 Y44.245
G0 X81.195 Y44.650
G0 X81.515 Y45.038
G0 X81.909 Y45.543
G0 X82.263 Y46.044
G0 X82.595 Y46.416
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X82.595 Y44.816 F200
G0 X82.647 Y44.693
G0 X82.635 Y44.300
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X82.135 Y44.300 F200
G0 X82.072 Y43.797
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X82.572 Y43.797 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X82.572 Y45.397 F200
G0 X83.062 Y45.985
G0 X83.539 Y46.615
G0 X84.000 Y47.293
G0 X84.291 Y47.760
G0 X84.567 Y48.233
G0 X84.879 Y48.819
G0 X85.102 Y49.277
G0 X85.340 Y49.828
G0 X85.563 Y50.451
G0 X85.771 Y50.938
G0 X85.903 Y51.132
G0 X85.961 Y51.101
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X85.961 Y49.501 F200
G0 X86.036 Y49.262
G0 X86.078 Y48.660
G0 X86.076 Y48.371
G0 X86.141 Y48.336
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X86.141 Y49.936 F200
G0 X86.351 Y50.155
G0 X86.660 Y50.633
G0 X87.027 Y51.298
G0 X87.346 Y51.942
G0 X87.653 Y52.624
G0 X87.872 Y53.166
G0 X88.101 Y53.813
G0 X88.340 Y54.634
G0 X88.463 Y55.173
G0 X88.549 Y55.709
G0 X88.653 Y56.258
G0 X88.698 Y56.460
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X88.698 Y54.860 F200
G0 X88.845 Y54.664
G0 X89.069 Y54.182
G0 X89.137 Y54.136
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X89.137 Y55.736 F200
G0 X89.283 Y56.007
G0 X89.506 Y56.637
G0 X89.661 Y57.273
G0 X89.746 Y57.828
G0 X89.816 Y58.458
G0 X89.869 Y59.136
G0 X89.903 Y59.838
G0 X89.917 Y60.537
G0 X89.914 Y61.042
G0 X89.889 Y61.675
G0 X89.841 Y62.234
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X89.341 Y62.234 F200
G0 X89.240 Y62.858
G0 X89.200 Y63.400
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X89.700 Y63.400 F200
G0 X89.758 Y63.509
G0 X89.897 Y63.485
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X89.897 Y61.885 F200
G0 X90.306 Y61.574
G0 X90.404 Y61.578
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X90.404 Y63.178 F200
G0 X90.395 Y63.483
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X89.895 Y63.483 F200
G0 X89.788 Y63.962
G0 X89.656 Y64.481
G0 X89.452 Y65.153
G0 X89.229 Y65.741
G0 X88.965 Y66.338
G0 X88.715 Y66.838
G0 X88.321 Y67.544
G0 X87.946 Y68.147
G0 X87.595 Y68.695
G0 X87.287 Y69.264
G0 X87.209 Y69.499
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X87.709 Y69.499 F200
G0 X87.837 Y69.595
G0 X88.377 Y69.759
G0 X88.598 Y69.745
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X88.598 Y68.145 F200
G0 X88.857 Y67.966
G0 X89.374 Y67.371
G0 X89.857 Y66.748
G0 X90.377 Y66.064
G0 X90.686 Y65.668
G0 X91.280 Y64.951
G0 X91.764 Y64.417
G0 X92.249 Y63.926
G0 X92.642 Y63.563
G0 X93.044 Y63.220
G0 X93.460 Y62.892
G0 X94.007 Y62.500
G0 X94.121 Y62.421
G0 X94.599 Y62.107
G0 X95.267 Y61.639
G0 X95.845 Y61.206
G0 F1500
G00 Z10
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X95.345 Y61.206 F200
G0 X48.500 Y10.400
G00 Z0
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X49.000 Y10.400 F200
G0 X60.000 Y0.000
G00 Z10
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X60.000 Y0.000 F200
G0 X60.000 Y12.000
G01 Z5
G0 F600
G0 X66.000 Y20.000
G0 F1500
G00 Z10
G0 X95.845 Y62.806
G00 Z0
G0 F1000
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X95.845 Y61.206 F200
G0 X96.146 Y60.972
G0 X96.610 Y60.602
G0 X97.086 Y60.211
G0 X97.571 Y59.803
G0 X98.225 Y59.236
G0 X98.879 Y58.649
G0 X99.205 Y58.351
G0 X99.687 Y57.900
G0 X100.162 Y57.445
G0 X101.241 Y56.394
G0 X102.003 Y55.675
G0 X102.756 Y54.987
G0 X103.498 Y54.330
G0 X104.231 Y53.705
G0 X104.952 Y53.113
G0 X105.660 Y52.553
G0 X106.356 Y52.026
G0 X107.038 Y51.533
G0 X107.706 Y51.075
G0 X108.358 Y50.652
G0 X108.994 Y50.264
G0 X109.614 Y49.912
G0 X110.215 Y49.596
G0 X110.799 Y49.318
G0 X111.363 Y49.076
G0 X111.907 Y48.873
G0 X112.430 Y48.709
G0 X112.932 Y48.583
G0 X113.456 Y48.491
G0 X113.809 Y48.470
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X113.809 Y50.070 F200
G0 X113.767 Y50.164
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X113.267 Y50.164 F200
G0 X112.761 Y50.549
G0 X112.284 Y50.883
G0 X111.873 Y51.181
G0 X111.437 Y51.523
G0 X110.980 Y51.906
G0 X110.506 Y52.325
G0 X110.019 Y52.776
G0 X109.521 Y53.255
G0 X109.019 Y53.758
G0 X108.513 Y54.281
G0 X108.010 Y54.818
G0 X107.512 Y55.367
G0 X107.023 Y55.923
G0 X106.547 Y56.481
G0 X106.088 Y57.038
G0 X105.649 Y57.589
G0 X105.234 Y58.130
G0 X104.848 Y58.656
G0 X104.493 Y59.164
G0 X104.174 Y59.649
G0 X103.894 Y60.108
G0 X103.494 Y60.828
G0 X103.169 Y61.328
G0 X102.822 Y61.948
G0 X102.637 Y62.374
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X103.137 Y62.374 F200
G0 X103.348 Y62.415
G0 X104.019 Y62.426
G0 X104.539 Y62.416
G0 X105.114 Y62.397
G0 X105.712 Y62.370
G0 X106.439 Y62.326
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X106.439 Y60.726 F200
G0 X107.189 Y60.663
G0 X107.894 Y60.558
G0 X108.399 Y60.432
G0 X108.886 Y60.285
G0 X109.098 Y60.278
G0 X109.722 Y60.086
G0 X110.220 Y59.917
G0 X110.821 Y59.702
G0 X111.470 Y59.448
G0 X111.999 Y59.174
G0 X112.517 Y58.851
G0 X112.810 Y58.656
G0 X113.403 Y58.244
G0 X113.918 Y57.924
G0 X114.045 Y57.905
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X114.045 Y59.505 F200
G0 X114.020 Y59.655
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X113.520 Y59.655 F200
G0 X113.302 Y60.034
G0 X112.909 Y60.518
G0 X112.543 Y60.912
G0 X111.864 Y61.571
G0 X111.144 Y62.195
G0 X110.626 Y62.593
G0 X110.112 Y62.933
G0 X109.415 Y63.351
G0 X108.721 Y63.719
G0 X108.019 Y64.038
G0 X107.297 Y64.315
G0 X106.545 Y64.551
G0 X105.751 Y64.750
G0 X104.904 Y64.915
G0 X103.992 Y65.050
G0 X103.509 Y65.108
G0 X103.006 Y65.159
G0 X101.642 Y65.270
G0 X100.824 Y65.343
G0 X99.998 Y65.439
G0 X99.454 Y65.530
G0 X98.904 Y65.671
G0 X98.381 Y65.867
G0 X97.909 Y66.087
G0 X97.450 Y66.346
G0 X97.002 Y66.642
G0 X96.567 Y66.976
G0 X96.142 Y67.348
G0 X95.728 Y67.760
G0 X95.324 Y68.210
G0 X94.929 Y68.701
G0 X94.544 Y69.231
G0 X94.133 Y69.849
G0 X93.823 Y70.307
G0 X93.364 Y70.964
G0 X92.891 Y71.617
G0 X92.579 Y72.057
G0 X92.221 Y72.588
G0 X92.129 Y72.786
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X92.629 Y72.786 F200
G0 X92.861 Y73.091
G0 X93.233 Y73.483
G0 X94.283 Y74.567
G0 X94.793 Y75.059
G0 X95.205 Y75.414
G0 X95.610 Y75.721
G0 X96.185 Y76.087
G0 X96.698 Y76.347
G0 X97.243 Y76.567
G0 X97.936 Y76.783
G0 X98.489 Y76.881
G0 X98.726 Y76.837
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X98.726 Y75.237 F200
G0 X98.997 Y75.031
G0 X99.374 Y74.491
G0 X99.762 Y73.853
G0 X100.047 Y73.397
G0 X100.479 Y72.739
G0 X100.862 Y72.199
G0 X101.235 Y71.735
G0 X101.500 Y71.487
G0 X101.610 Y71.451
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X101.610 Y73.051 F200
G0 X101.660 Y73.125
G0 X101.613 Y73.454
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X101.113 Y73.454 F200
G0 X100.950 Y73.921
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X101.450 Y73.921 F200
G0 X101.548 Y73.923
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X101.548 Y72.323 F200
G0 X101.813 Y72.151
G0 X102.257 Y71.669
G0 X102.745 Y71.241
G0 X103.329 Y70.841
G0 X103.767 Y70.594
G0 X104.239 Y70.363
G0 X104.741 Y70.152
G0 X105.271 Y69.963
G0 X105.826 Y69.797
G0 X106.571 Y69.618
G0 X107.101 Y69.505
G0 X107.546 Y69.460
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X107.546 Y71.060 F200
G0 X107.571 Y71.112
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X107.071 Y71.112 F200
G0 X106.814 Y71.439
G0 X106.398 Y71.808
G0 X106.259 Y72.009
G0 X106.269 Y72.149
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X106.769 Y72.149 F200
G0 X106.918 Y72.110
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X106.918 Y70.510 F200
G0 X107.344 Y70.283
G0 X107.901 Y70.088
G0 X108.582 Y69.899
G0 X109.426 Y69.716
G0 X110.047 Y69.617
G0 X110.336 Y69.587
G0 X111.686 Y69.468
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X111.186 Y69.468 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X111.186 Y71.068 F200
G0 X110.725 Y71.568
G0 X110.488 Y71.891
G0 X110.484 Y71.922
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X110.984 Y71.922 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X110.984 Y70.322 F200
G0 X111.444 Y70.270
G0 X112.153 Y70.110
G0 X112.771 Y69.980
G0 X113.416 Y69.888
G0 X114.098 Y69.819
G0 X114.774 Y69.774
G0 X115.402 Y69.754
G0 X116.049 Y69.766
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X116.049 Y71.366 F200
G0 X116.481 Y71.418
G0 X116.605 Y71.490
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X116.105 Y71.490 F200
G0 X115.990 Y71.589
G0 X115.528 Y71.790
G0 X115.337 Y71.976
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X115.837 Y71.976 F200
G0 X115.906 Y72.046
G0 X116.351 Y72.113
G0 X116.609 Y72.127
G0 X117.114 Y72.143
G0 X118.029 Y72.156
G0 X118.534 Y72.171
G0 X119.089 Y72.197
G0 X119.815 Y72.250
G0 X120.369 Y72.345
G0 X120.598 Y72.472
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X120.098 Y72.472 F200
G0 X119.494 Y72.637
G0 X118.997 Y72.850
G0 X118.951 Y72.907
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X119.451 Y72.907 F200
G0 X119.679 Y72.949
G0 X120.009 Y72.960
G0 X120.888 Y72.973
G0 X121.589 Y72.992
G0 X122.158 Y73.017
G0 X122.494 Y73.045
G0 X123.131 Y73.164
G0 X123.728 Y73.264
G0 X124.236 Y73.329
G0 X124.431 Y73.359
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X123.931 Y73.359 F200
G0 X123.840 Y73.510
G0 X123.621 Y73.601
G0 X123.239 Y73.678
G0 X123.102 Y73.786
G0 X123.055 Y73.885
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X123.555 Y73.885 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X123.555 Y72.285 F200
G0 X124.445 Y72.207
G0 X124.899 Y72.187
G0 X125.418 Y72.170
G0 X126.673 Y72.148
G0 X127.251 Y72.134
G0 X128.128 Y72.100
G0 X128.865 Y72.052
G0 X129.147 Y72.020
G0 X129.773 Y71.904
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X129.273 Y71.904 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X129.273 Y73.504 F200
G0 X128.457 Y74.494
G0 X128.018 Y75.069
G0 X127.693 Y75.524
G0 X127.360 Y76.008
G0 X127.034 Y76.498
G0 X126.730 Y76.971
G0 X126.463 Y77.403
G0 X126.166 Y77.923
G0 X126.038 Y78.217
G0 X126.056 Y78.261
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X126.556 Y78.261 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X126.556 Y76.661 F200
G0 X126.733 Y76.583
G0 X126.950 Y76.412
G0 X127.341 Y76.038
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X126.841 Y76.038 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X126.841 Y77.638 F200
G0 X126.679 Y78.270
G0 X126.460 Y78.876
G0 X126.159 Y79.512
G0 X125.788 Y80.158
G0 X125.509 Y80.583
G0 X125.132 Y81.098
G0 X124.728 Y81.588
G0 X124.179 Y82.159
G0 X124.000 Y82.368
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X124.500 Y82.368 F200
G0 X124.758 Y82.344
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X124.758 Y80.744 F200
G0 X125.289 Y80.587
G0 X125.494 Y80.534
G0 X125.568 Y80.577
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X125.068 Y80.577 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X125.068 Y82.177 F200
G0 X124.952 Y82.453
G0 X124.639 Y82.878
G0 X124.181 Y83.402
G0 X123.728 Y83.873
G0 X123.143 Y84.434
G0 X122.656 Y84.862
G0 X122.093 Y85.296
G0 X121.661 Y85.628
G0 X121.507 Y85.810
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X122.007 Y85.810 F200
G0 X122.234 Y85.824
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X122.234 Y84.224 F200
G0 X122.732 Y84.141
G0 X123.451 Y83.977
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X122.951 Y83.977 F200
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X122.951 Y85.577 F200
G0 X122.007 Y86.407
G0 X121.475 Y86.811
G0 X120.884 Y87.189
G0 X120.255 Y87.530
G0 X119.610 Y87.822
G0 X118.971 Y88.054
G0 X118.360 Y88.214
G0 X117.646 Y88.352
G0 X117.141 Y88.495
G0 X116.997 Y88.579
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X117.497 Y88.579 F200
G0 X117.720 Y88.619
G0 X118.371 Y88.596
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X118.371 Y86.996 F200
G0 X119.013 Y86.928
G0 X119.558 Y86.845
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X119.558 Y88.445 F200
G0 X119.562 Y88.496
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X119.062 Y88.496 F200
G0 X118.602 Y88.765
G0 X117.970 Y89.058
G0 X117.470 Y89.270
G0 X116.944 Y89.480
G0 X116.424 Y89.673
G0 X115.939 Y89.835
G0 X115.363 Y89.979
G0 X114.704 Y90.078
G0 X114.209 Y90.128
G0 X113.691 Y90.165
G0 X113.169 Y90.189
G0 X112.663 Y90.198
G0 X112.082 Y90.188
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X112.082 Y88.588 F200
G0 X111.422 Y88.530
G0 X110.880 Y88.458
G0 X110.602 Y88.495
; --- FIX Y Backlash: 1.600mm ---
G0 X110.602 Y90.095 F200
G0 X110.552 Y90.263
; --- FIX X Backlash: 0.500mm ---
G0 X111.052 Y90.263 F200
G0 X111.125 Y90.842
G0 X111.289 Y91.444
G0 X111.418 Y91.935
G0 X111.557 Y92.486
G0 X111.720 Y92.700
G0 X112.056 Y92.870
G0 X112.607 Y93.044
G0 X113.291 Y93.312
G0 X113.977 Y93.641
G0 X114.661 Y94.029
G0 X115.337 Y94.472
G0 X116.000 Y94.965
G0 X116.646 Y95.507
G0 X117.270 Y96.093
G0 X117.866 Y96.720
G0 F1500
G00 Z10
; --- FIX X Backlash: -0.500mm ---
G0 X117.366 Y96.720 F200
; --- FIX Y Backlash: -1.600mm ---
G0 X117.366 Y95.120 F200
G0 X48.500 Y10.400
G00 Z0
