;LightBurn 1.6.04
;Custom GCode device profile, absolute coords
;Bounds: X40.75 Y3 to X99.25 Y13
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M3
G1 Z10 F500
;Cut @ 400 mm/min, 80% power

M8
G0 Z3.5 F500
G0 X40.971 Y6.513 Z3.5
G1 Z0 F500
;Layer C3
; --- FIX X Backlash ---
G0 X39.671 Y6.513 F410
G1 X39.548 Y6.992 Z0 S800 F800
G1 X39.472 Y7.489 Z0 F800
G1 X39.446 Y8 Z0 F800
G1 X39.472 Y8.511 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.772 Y8.511 F410
G1 X40.848 Y9.008 Z0 F800
G1 X40.971 Y9.487 Z0 F800
G1 X41.139 Y9.946 Z0 F800
G1 X41.35 Y10.383 Z0 F800
G1 X41.6 Y10.796 Z0 F800
G1 X41.888 Y11.18 Z0 F800
G1 X42.211 Y11.536 Z0 F800
G1 X42.566 Y11.858 Z0 F800
G1 X42.951 Y12.146 Z0 F800
G1 X43.363 Y12.397 Z0 F800
G1 X43.8 Y12.607 Z0 F800
G1 X44.26 Y12.775 Z0 F800
G1 X44.739 Y12.898 Z0 F800
G1 X45.235 Y12.974 Z0 F800
G1 X45.746 Y13 Z0 F800
G1 X46.258 Y12.974 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.258 Y11.674 F410
G1 X46.754 Y11.598 Z0 F800
G1 X47.233 Y11.475 Z0 F800
G1 X47.693 Y11.307 Z0 F800
G1 X48.13 Y11.097 Z0 F800
G1 X48.542 Y10.846 Z0 F800
G1 X48.927 Y10.558 Z0 F800
G1 X49.282 Y10.236 Z0 F800
G1 X49.605 Y9.88 Z0 F800
G1 X49.893 Y9.496 Z0 F800
G1 X50.143 Y9.083 Z0 F800
G1 X50.354 Y8.646 Z0 F800
G1 X50.522 Y8.187 Z0 F800
G1 X50.645 Y7.708 Z0 F800
G1 X50.721 Y7.211 Z0 F800
G1 X50.746 Y6.7 Z0 F800
G1 X50.721 Y6.189 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X49.421 Y6.189 F410
G1 X49.345 Y5.692 Z0 F800
G1 X49.222 Y5.213 Z0 F800
G1 X49.054 Y4.754 Z0 F800
G1 X48.843 Y4.317 Z0 F800
G1 X48.593 Y3.904 Z0 F800
G1 X48.305 Y3.52 Z0 F800
G1 X47.982 Y3.164 Z0 F800
G1 X47.627 Y2.842 Z0 F800
G1 X47.242 Y2.554 Z0 F800
G1 X46.83 Y2.303 Z0 F800
G1 X46.393 Y2.093 Z0 F800
G1 X45.933 Y1.925 Z0 F800
G1 X45.454 Y1.802 Z0 F800
G1 X44.958 Y1.726 Z0 F800
G1 X44.446 Y1.7 Z0 F800
G1 X43.935 Y1.726 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X43.935 Y3.026 F410
G1 X43.439 Y3.102 Z0 F800
G1 X42.96 Y3.225 Z0 F800
G1 X42.5 Y3.393 Z0 F800
G1 X42.063 Y3.603 Z0 F800
G1 X41.651 Y3.854 Z0 F800
G1 X41.266 Y4.142 Z0 F800
G1 X40.911 Y4.464 Z0 F800
G1 X40.588 Y4.82 Z0 F800
G1 X40.3 Y5.204 Z0 F800
G1 X40.05 Y5.617 Z0 F800
G1 X39.839 Y6.054 Z0 F800
G1 X39.671 Y6.513 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.971 Y6.513 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X40.971 Y5.213 F410
G0 X60.746 Y1.7 Z3.5 F400
G1 Z0 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X60.746 Y3 F410
G1 Y12.781 Z0 F800
G1 X70.788 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X70.788 Y11.481 F410
G1 Y1.7 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X69.488 Y1.7 F410
G1 X59.446 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X60.746 Y1.7 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X60.746 Y3 F410
G0 X80.924 Y5.45 Z3.5
G1 Z0 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X79.624 Y5.45 F410
G1 X79.538 Y5.784 Z0 F800
G1 X79.485 Y6.13 Z0 F800
G1 X79.467 Y6.486 Z0 F800
G1 X79.485 Y6.843 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.785 Y6.843 F410
G1 X80.838 Y7.189 Z0 F800
G1 X80.924 Y7.523 Z0 F800
G1 X81.041 Y7.844 Z0 F800
G1 X81.188 Y8.148 Z0 F800
G1 X81.363 Y8.436 Z0 F800
G1 X81.563 Y8.704 Z0 F800
G1 X81.788 Y8.952 Z0 F800
G1 X82.036 Y9.177 Z0 F800
G1 X82.304 Y9.378 Z0 F800
G1 X82.592 Y9.552 Z0 F800
G1 X82.896 Y9.699 Z0 F800
G1 X83.217 Y9.816 Z0 F800
G1 X83.551 Y9.902 Z0 F800
G1 X83.897 Y9.955 Z0 F800
G1 X84.254 Y9.973 Z0 F800
G1 X84.61 Y9.955 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X84.61 Y8.655 F410
G1 X84.956 Y8.602 Z0 F800
G1 X85.29 Y8.516 Z0 F800
G1 X85.611 Y8.399 Z0 F800
G1 X85.915 Y8.252 Z0 F800
G1 X86.203 Y8.078 Z0 F800
G1 X86.471 Y7.877 Z0 F800
G1 X86.719 Y7.652 Z0 F800
G1 X86.944 Y7.404 Z0 F800
G1 X87.145 Y7.136 Z0 F800
G1 X87.319 Y6.848 Z0 F800
G1 X87.466 Y6.544 Z0 F800
G1 X87.583 Y6.223 Z0 F800
G1 X87.669 Y5.889 Z0 F800
G1 X87.722 Y5.543 Z0 F800
G1 X87.74 Y5.186 Z0 F800
G1 X87.722 Y4.83 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X86.422 Y4.83 F410
G1 X86.369 Y4.484 Z0 F800
G1 X86.283 Y4.15 Z0 F800
G1 X86.166 Y3.829 Z0 F800
G1 X86.019 Y3.525 Z0 F800
G1 X85.845 Y3.237 Z0 F800
G1 X85.644 Y2.969 Z0 F800
G1 X85.419 Y2.721 Z0 F800
G1 X85.171 Y2.496 Z0 F800
G1 X84.903 Y2.295 Z0 F800
G1 X84.615 Y2.121 Z0 F800
G1 X84.311 Y1.974 Z0 F800
G1 X83.99 Y1.857 Z0 F800
G1 X83.656 Y1.771 Z0 F800
G1 X83.31 Y1.718 Z0 F800
G1 X82.954 Y1.7 Z0 F800
G1 X82.597 Y1.718 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X82.597 Y3.018 F410
G1 X82.251 Y3.071 Z0 F800
G1 X81.917 Y3.157 Z0 F800
G1 X81.596 Y3.274 Z0 F800
G1 X81.292 Y3.421 Z0 F800
G1 X81.004 Y3.595 Z0 F800
G1 X80.736 Y3.796 Z0 F800
G1 X80.488 Y4.021 Z0 F800
G1 X80.263 Y4.269 Z0 F800
G1 X80.063 Y4.537 Z0 F800
G1 X79.888 Y4.825 Z0 F800
G1 X79.741 Y5.129 Z0 F800
G1 X79.624 Y5.45 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.924 Y5.45 F410
G0 X92.351 Y6.297 Z3.5
G1 Z0 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X91.051 Y6.297 F410
G1 X90.999 Y6.644 Z0 F800
G1 X90.981 Y7 Z0 F800
G1 X90.999 Y7.356 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X92.299 Y7.356 F410
G1 X92.351 Y7.703 Z0 F800
G1 X92.437 Y8.037 Z0 F800
G1 X92.555 Y8.357 Z0 F800
G1 X92.701 Y8.662 Z0 F800
G1 X92.876 Y8.949 Z0 F800
G1 X93.077 Y9.218 Z0 F800
G1 X93.302 Y9.465 Z0 F800
G1 X93.549 Y9.69 Z0 F800
G1 X93.818 Y9.891 Z0 F800
G1 X94.105 Y10.066 Z0 F800
G1 X94.41 Y10.212 Z0 F800
G1 X94.73 Y10.33 Z0 F800
G1 X95.064 Y10.416 Z0 F800
G1 X95.411 Y10.468 Z0 F800
G1 X95.767 Y10.486 Z0 F800
G1 X96.124 Y10.468 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X96.124 Y9.168 F410
G1 X96.47 Y9.116 Z0 F800
G1 X96.804 Y9.03 Z0 F800
G1 X97.124 Y8.912 Z0 F800
G1 X97.429 Y8.766 Z0 F800
G1 X97.716 Y8.591 Z0 F800
G1 X97.985 Y8.39 Z0 F800
G1 X98.232 Y8.165 Z0 F800
G1 X98.457 Y7.918 Z0 F800
G1 X98.658 Y7.649 Z0 F800
G1 X98.833 Y7.362 Z0 F800
G1 X98.98 Y7.057 Z0 F800
G1 X99.097 Y6.737 Z0 F800
G1 X99.183 Y6.403 Z0 F800
G1 X99.236 Y6.056 Z0 F800
G1 X99.254 Y5.7 Z0 F800
G1 X99.236 Y5.344 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X97.936 Y5.344 F410
G1 X97.883 Y4.997 Z0 F800
G1 X97.797 Y4.663 Z0 F800
G1 X97.68 Y4.343 Z0 F800
G1 X97.533 Y4.038 Z0 F800
G1 X97.358 Y3.751 Z0 F800
G1 X97.157 Y3.482 Z0 F800
G1 X96.932 Y3.235 Z0 F800
G1 X96.685 Y3.01 Z0 F800
G1 X96.416 Y2.809 Z0 F800
G1 X96.129 Y2.634 Z0 F800
G1 X95.824 Y2.488 Z0 F800
G1 X95.504 Y2.37 Z0 F800
G1 X95.17 Y2.284 Z0 F800
G1 X94.824 Y2.232 Z0 F800
G1 X94.467 Y2.214 Z0 F800
G1 X94.111 Y2.232 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X94.111 Y3.532 F410
G1 X93.764 Y3.584 Z0 F800
G1 X93.43 Y3.67 Z0 F800
G1 X93.11 Y3.788 Z0 F800
G1 X92.805 Y3.934 Z0 F800
G1 X92.518 Y4.109 Z0 F800
G1 X92.249 Y4.31 Z0 F800
G1 X92.002 Y4.535 Z0 F800
G1 X91.777 Y4.782 Z0 F800
G1 X91.576 Y5.051 Z0 F800
G1 X91.401 Y5.338 Z0 F800
G1 X91.255 Y5.643 Z0 F800
G1 X91.137 Y5.963 Z0 F800
G1 X91.051 Y6.297 Z0 F800
M9
M5
G1 Z10 F500
G90
G1 Z10 F800

