G90 ; Force absolute mode
;LightBurn 1.6.04
;Custom GCode device profile, absolute coords
;Bounds: X16.11 Y15.46 to X55.89 Y46.54
G00 G17 G40 G21 G54
M3
G1 Z10 F333
;Cut @ 333 mm/min, 80% power

M8
G0 Z3.5 F333
G0 X18.307 Y15.505 Z3.5
G1 Z0 F333
;Layer C3 Pass 1 of 2
G1 X20.962 Y15.459 Z0 F333
G1 X22.427 Y16.237 Z0 F333
G1 X22.552 Y16.334 Z0 F333
G1 X22.674 Y16.44 Z0 F333
G1 X22.805 Y16.569 Z0 F333
G1 X22.923 Y16.711 Z0 F333
G1 X23.007 Y16.855 Z0 F333
G1 X23.032 Y16.991 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X22.332 Y16.991 F410
G1 X22.277 Y17.107 Z0 F333
G1 X22.156 Y17.235 Z0 F333
G1 X22.011 Y17.402 Z0 F333
G1 X21.852 Y17.59 Z0 F333
G1 X21.693 Y17.782 Z0 F333
G1 X21.315 Y18.251 Z0 F333
G1 X19.072 Y18.297 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.772 Y18.297 F410
G1 X20.184 Y19.579 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.484 Y19.579 F410
G1 X18.798 Y20.037 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.498 Y20.037 F410
G1 X20.322 Y21.318 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.622 Y21.318 F410
G1 X18.752 Y22.188 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.452 Y22.188 F410
G1 X20.367 Y23.195 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X20.367 Y22.695 F410
G1 X21.191 Y21.047 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X20.491 Y21.047 F410
G1 X20.034 Y20.086 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X20.734 Y20.086 F410
G1 X20.915 Y19.997 Z0 F333
G1 X21.096 Y19.9 Z0 F333
G1 X21.294 Y19.783 Z0 F333
G1 X21.48 Y19.655 Z0 F333
G1 X21.622 Y19.526 Z0 F333
G1 X21.667 Y19.465 Z0 F333
G1 X21.689 Y19.407 Z0 F333
G1 X21.684 Y19.354 Z0 F333
G1 X21.649 Y19.308 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X20.949 Y19.308 F410
G1 X20.733 Y19.111 Z0 F333
G1 X20.526 Y18.902 Z0 F333
G1 X20.37 Y18.735 Z0 F333
G1 X20.308 Y18.667 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X21.008 Y18.667 F410
G1 X22.748 Y18.118 Z0 F333
G1 X23.892 Y17.019 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X23.192 Y17.019 F410
G1 X23.101 Y15.92 Z0 F333
G1 X22.048 Y15.142 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X22.748 Y15.142 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X22.748 Y15.642 F410
G1 X24.35 Y15.871 Z0 F333
G1 X24.945 Y16.924 Z0 F333
G1 X24.999 Y17.134 Z0 F333
G1 X25.049 Y17.354 Z0 F333
G1 X25.1 Y17.611 Z0 F333
G1 X25.139 Y17.876 Z0 F333
G1 X25.157 Y18.121 Z0 F333
G1 X25.142 Y18.317 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X24.442 Y18.317 F410
G1 X24.382 Y18.435 Z0 F333
G1 X24.265 Y18.522 Z0 F333
G1 X24.1 Y18.641 Z0 F333
G1 X23.701 Y18.915 Z0 F333
G1 X23.192 Y19.258 Z0 F333
G1 X20.949 Y20.311 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X21.649 Y20.311 F410
G1 X22.244 Y21.135 Z0 F333
G1 X23.572 Y21.09 Z0 F333
G1 X23.902 Y21.109 Z0 F333
G1 X24.104 Y21.124 Z0 F333
G1 X24.316 Y21.143 Z0 F333
G1 X24.518 Y21.167 Z0 F333
G1 X24.689 Y21.195 Z0 F333
G1 X24.808 Y21.227 Z0 F333
G1 X24.905 Y21.224 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X24.905 Y20.724 F410
G1 X25.019 Y20.658 Z0 F333
G1 X25.14 Y20.55 Z0 F333
G1 X25.26 Y20.418 Z0 F333
G1 X25.369 Y20.282 Z0 F333
G1 X25.458 Y20.16 Z0 F333
G1 X25.54 Y20.04 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X24.84 Y20.04 F410
G1 X24.698 Y19.971 Z0 F333
G1 X24.543 Y19.903 Z0 F333
G1 X24.354 Y19.829 Z0 F333
G1 X24.145 Y19.761 Z0 F333
G1 X23.932 Y19.712 Z0 F333
G1 X23.732 Y19.694 Z0 F333
G1 X23.558 Y19.72 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X23.558 Y20.22 F410
G1 X23.181 Y20.283 Z0 F333
G1 X22.769 Z0 F333
G1 X22.598 Y20.265 Z0 F333
G1 X22.477 Y20.239 Z0 F333
G1 X22.424 Y20.208 Z0 F333
G1 X22.46 Y20.174 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X23.16 Y20.174 F410
G1 X23.221 Y20.146 Z0 F333
G1 X23.314 Y20.099 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X23.314 Y19.599 F410
G1 X23.435 Y19.534 Z0 F333
G1 X23.912 Y19.272 Z0 F333
G1 X24.276 Y19.067 Z0 F333
G1 X25.22 Y18.53 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X25.22 Y19.03 F410
G1 X26.41 Y19.579 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X26.41 Y19.079 F410
G1 X26.53 Y18.989 Z0 F333
G1 X26.651 Y18.891 Z0 F333
G1 X26.788 Y18.77 Z0 F333
G1 X26.92 Y18.636 Z0 F333
G1 X27.028 Y18.5 Z0 F333
G1 X27.093 Y18.369 Z0 F333
G1 X27.097 Y18.255 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X26.397 Y18.255 F410
G1 X26.331 Y18.131 Z0 F333
G1 X26.215 Y17.975 Z0 F333
G1 X26.067 Y17.801 Z0 F333
G1 X25.904 Y17.625 Z0 F333
G1 X25.747 Y17.463 Z0 F333
G1 X25.611 Y17.328 Z0 F333
G1 X25.481 Y17.202 Z0 F333
G1 X25.069 Y16.058 Z0 F333
G1 X24.84 Y15.279 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X25.54 Y15.279 F410
G1 X26.273 Y15.234 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X26.273 Y15.734 F410
G1 X26.492 Y15.977 Z0 F333
G1 X26.622 Y16.128 Z0 F333
G1 X26.753 Y16.29 Z0 F333
G1 X26.871 Y16.448 Z0 F333
G1 X26.96 Y16.588 Z0 F333
G1 X27.005 Y16.695 Z0 F333
G1 X27.044 Y16.806 Z0 F333
G1 X27.117 Y16.956 Z0 F333
G1 X27.213 Y17.129 Z0 F333
G1 X27.32 Y17.307 Z0 F333
G1 X27.424 Y17.475 Z0 F333
G1 X27.6 Y17.748 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X27.6 Y17.248 F410
G1 X30.255 Y15.92 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X29.555 Y15.92 F410
G1 X28.594 Y15.279 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X28.594 Y15.779 F410
G1 X27.083 Y16.329 Z0 F333
G1 X27.129 Y16.878 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X27.829 Y16.878 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X27.829 Y16.378 F410
G1 X28.039 Y16.327 Z0 F333
G1 X28.516 Y16.206 Z0 F333
G1 X28.781 Y16.137 Z0 F333
G1 X29.026 Y16.069 Z0 F333
G1 X29.222 Y16.01 Z0 F333
G1 X29.34 Y15.966 Z0 F333
G1 X29.477 Y15.902 Z0 F333
G1 X29.724 Y15.792 Z0 F333
G1 X31.308 Y15.096 Z0 F333
G1 X33.643 Y15.005 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X33.643 Y15.505 F410
G1 X37.9 Y15.642 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X37.9 Y15.142 F410
G1 X41.608 Y14.959 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X41.608 Y15.459 F410
G1 X42.478 Y16.191 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X41.778 Y16.191 F410
G1 X41.549 Y20.174 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X42.249 Y20.174 F410
G1 X43.576 Y20.952 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X42.876 Y20.952 F410
G1 X42.785 Y26.216 Z0 F333
G1 Y32.671 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X43.485 Y32.671 F410
G1 X44.766 Y33.175 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X44.766 Y32.675 F410
G1 X45.224 Y29.241 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X44.524 Y29.241 F410
G1 X43.288 Y26.357 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X43.988 Y26.357 F410
G1 X44.146 Y25.909 Z0 F333
G1 X44.498 Y24.898 Z0 F333
G1 X44.688 Y24.339 Z0 F333
G1 X44.857 Y23.827 Z0 F333
G1 X44.927 Y23.609 Z0 F333
G1 X44.983 Y23.426 Z0 F333
G1 X45.022 Y23.287 Z0 F333
G1 X45.041 Y23.199 Z0 F333
G1 Y23.12 Z0 F333
G1 X45.019 Y23.006 Z0 F333
G1 X44.982 Y22.864 Z0 F333
G1 X44.932 Y22.699 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X44.232 Y22.699 F410
G1 X44.101 Y22.319 Z0 F333
G1 X43.946 Y21.911 Z0 F333
G1 X43.79 Y21.518 Z0 F333
G1 X43.652 Y21.184 Z0 F333
G1 X43.517 Y20.864 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X44.217 Y20.864 F410
G1 X45.041 Y20.406 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X45.041 Y20.906 F410
G1 X46.323 Y22.051 Z0 F333
G1 X46.369 Y24.431 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X45.669 Y24.431 F410
G1 X44.662 Y26.674 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X45.362 Y26.674 F410
G1 X45.651 Y27.121 Z0 F333
G1 X45.819 Y27.389 Z0 F333
G1 X45.987 Y27.669 Z0 F333
G1 X46.134 Y27.929 Z0 F333
G1 X46.193 Y28.044 Z0 F333
G1 X46.238 Y28.142 Z0 F333
G1 X46.267 Y28.221 Z0 F333
G1 X46.277 Y28.276 Z0 F333
G1 X46.27 Y28.759 Z0 F333
G1 X46.231 Y30.748 Z0 F333
G1 X46.46 Y32.488 Z0 F333
G1 X46.663 Y32.491 Z0 F333
G1 X46.866 Y32.488 Z0 F333
G1 X47.09 Y32.476 Z0 F333
G1 X47.301 Y32.452 Z0 F333
G1 X47.464 Y32.411 Z0 F333
G1 X47.518 Y32.382 Z0 F333
G1 X47.547 Y32.348 Z0 F333
G1 Y32.307 Z0 F333
G1 X47.513 Y32.259 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X46.813 Y32.259 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.813 Y31.759 F410
G1 X46.759 Y31.672 Z0 F333
G1 X46.699 Y31.519 Z0 F333
G1 X46.635 Y31.311 Z0 F333
G1 X46.568 Y31.057 Z0 F333
G1 X46.432 Y30.451 Z0 F333
G1 X46.298 Y29.779 Z0 F333
G1 X46.177 Y29.121 Z0 F333
G1 X46.079 Y28.553 Z0 F333
G1 X45.989 Y28.005 Z0 F333
G1 X45.76 Y24.755 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X46.46 Y24.755 F410
G1 X46.689 Y23.668 Z0 F333
G1 X46.773 Y23.249 Z0 F333
G1 X46.846 Y22.863 Z0 F333
G1 X46.876 Y22.696 Z0 F333
G1 X46.898 Y22.556 Z0 F333
G1 X46.913 Y22.447 Z0 F333
G1 X46.918 Y22.375 Z0 F333
G1 X46.915 Y22.307 Z0 F333
G1 X46.897 Y22.087 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X46.197 Y22.087 F410
G1 X46.146 Y21.617 Z0 F333
G1 X46.104 Y21.265 Z0 F333
G1 X45.989 Y20.361 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X46.689 Y20.361 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.689 Y20.861 F410
G1 X47.513 Y21.227 Z0 F333
G1 Y32.03 Z0 F333
G1 X48.749 Y33.083 Z0 F333
G1 X55.112 Y33.129 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X54.412 Y33.129 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X54.412 Y32.629 F410
G1 X54.046 Y29.195 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X54.746 Y29.195 F410
G1 X55.295 Y27.639 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X54.595 Y27.639 F410
G1 X53.496 Y27.318 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X54.196 Y27.318 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X54.196 Y27.818 F410
G1 X55.295 Y27.956 Z0 F333
G1 X55.753 Y29.421 Z0 F333
G1 Y31.114 Z0 F333
G1 X55.89 Y32.259 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X55.19 Y32.259 F410
G1 X55.053 Y33.54 Z0 F333
G1 X54.32 Y34.41 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X54.32 Y33.91 F410
G1 X53.313 Y33.178 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X54.013 Y33.178 F410
G1 X54.654 Y32.033 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X53.954 Y32.033 F410
G1 X53.817 Y30.065 Z0 F333
G1 X53.679 Y28.234 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X53.679 Y28.734 F410
G1 X53.313 Y29.833 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X54.013 Y29.833 F410
G1 X54.196 Y32.03 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X53.496 Y32.03 F410
G1 X52.901 Y33.083 Z0 F333
G1 X46.584 Y33.129 Z0 F333
G1 X45.302 Y33.22 Z0 F333
G1 X43.517 Y33.632 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X43.517 Y33.132 F410
G1 X42.51 Y32.491 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X43.21 Y32.491 F410
G1 X43.576 Y31.255 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X43.576 Y31.755 F410
G1 X46.368 Y32.533 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.368 Y32.033 F410
G1 X47.376 Y31.209 Z0 F333
G1 X47.433 Y31.109 Z0 F333
G1 X47.482 Y31.007 Z0 F333
G1 X47.524 Y30.889 Z0 F333
G1 X47.545 Y30.771 Z0 F333
G1 X47.53 Y30.669 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X46.83 Y30.669 F410
G1 X46.763 Y30.596 Z0 F333
G1 X46.63 Y30.569 Z0 F333
G1 X46.022 Y30.576 Z0 F333
G1 X43.975 Y30.614 Z0 F333
G1 X42.83 Y30.477 Z0 F333
G1 X42.87 Y30.298 Z0 F333
G1 X42.915 Y30.115 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X43.615 Y30.115 F410
G1 X43.673 Y29.905 Z0 F333
G1 X43.743 Y29.695 Z0 F333
G1 X43.82 Y29.511 Z0 F333
G1 X43.903 Y29.382 Z0 F333
G1 X43.988 Y29.333 Z0 F333
G1 X44.049 Y29.34 Z0 F333
G1 X44.142 Y29.36 Z0 F333
G1 X44.263 Y29.392 Z0 F333
G1 X44.406 Y29.433 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X44.406 Y29.933 F410
G1 X44.74 Y30.035 Z0 F333
G1 X45.104 Y30.153 Z0 F333
G1 X45.457 Y30.271 Z0 F333
G1 X46.048 Y30.474 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.048 Y29.974 F410
G1 X47.742 Y29.287 Z0 F333
G1 X47.737 Y29.15 Z0 F333
G1 X47.725 Y29.009 Z0 F333
G1 X47.702 Y28.846 Z0 F333
G1 X47.663 Y28.681 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X46.963 Y28.681 F410
G1 X46.907 Y28.534 Z0 F333
G1 X46.827 Y28.424 Z0 F333
G1 X46.721 Y28.371 Z0 F333
G1 X46.644 Y28.366 Z0 F333
G1 X46.535 Z0 F333
G1 X46.399 Y28.371 Z0 F333
G1 X46.243 Y28.381 Z0 F333
G1 X45.885 Y28.409 Z0 F333
G1 X45.502 Y28.446 Z0 F333
G1 X45.135 Y28.484 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X45.135 Y28.984 F410
G1 X44.524 Y29.054 Z0 F333
G1 X44.327 Y29.084 Z0 F333
G1 X44.118 Y29.108 Z0 F333
G1 X43.872 Y29.123 Z0 F333
G1 X43.612 Z0 F333
G1 X43.365 Y29.093 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X43.365 Y28.593 F410
G1 X43.157 Y28.528 Z0 F333
G1 X43.013 Y28.417 Z0 F333
G1 X42.753 Y28.194 Z0 F333
G1 X42.475 Y28.039 Z0 F333
G1 X42.373 Y27.972 Z0 F333
G1 X42.318 Y27.902 Z0 F333
G1 X42.327 Y27.824 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X43.027 Y27.824 F410
G1 X43.118 Y27.73 Z0 F333
G1 X43.31 Y27.632 Z0 F333
G1 X43.587 Y27.543 Z0 F333
G1 X43.916 Y27.465 Z0 F333
G1 X44.263 Y27.399 Z0 F333
G1 X44.592 Y27.345 Z0 F333
G1 X44.869 Y27.306 Z0 F333
G1 X45.132 Y27.273 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X45.132 Y27.773 F410
G1 X46.735 Y28.23 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.735 Y27.73 F410
G1 X47.833 Y26.998 Z0 F333
G1 X47.808 Y26.972 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X47.108 Y26.972 F410
G1 X47.037 Y26.904 Z0 F333
G1 X46.923 Y26.807 Z0 F333
G1 X46.773 Y26.695 Z0 F333
G1 X46.59 Y26.58 Z0 F333
G1 X46.38 Y26.477 Z0 F333
G1 X46.148 Y26.398 Z0 F333
G1 X45.897 Y26.357 Z0 F333
G1 X45.597 Y26.362 Z0 F333
G1 X45.232 Y26.402 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X45.232 Y26.902 F410
G1 X44.83 Y26.967 Z0 F333
G1 X44.421 Y27.046 Z0 F333
G1 X43.696 Y27.198 Z0 F333
G1 X43.438 Y27.25 Z0 F333
G1 X43.347 Y27.264 Z0 F333
G1 X43.288 Y27.269 Z0 F333
G1 X43.136 Y27.273 Z0 F333
G1 X42.877 Y27.283 Z0 F333
G1 X42.195 Y27.315 Z0 F333
G1 X41.274 Y27.361 Z0 F333
G1 X40.587 Y27.956 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X40.587 Y27.456 F410
G1 X40.267 Y27.044 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.967 Y27.044 F410
G1 X41.196 Y26.128 Z0 F333
G1 X41.241 Y25.442 Z0 F333
G1 X42.249 Y24.847 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X42.249 Y25.347 F410
G1 X42.569 Y26.354 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X42.569 Y25.854 F410
G1 X44.675 Y25.442 Z0 F333
G1 X45.911 Y25.213 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X45.911 Y25.713 F410
G1 X47.742 Y26.216 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X47.742 Y25.716 F410
G1 X48.199 Y24.16 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X47.499 Y24.16 F410
G1 X47.344 Y24.121 Z0 F333
G1 X47.176 Y24.085 Z0 F333
G1 X46.973 Y24.051 Z0 F333
G1 X46.753 Y24.028 Z0 F333
G1 X46.534 Y24.025 Z0 F333
G1 X46.334 Y24.05 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.334 Y24.55 F410
G1 X46.172 Y24.614 Z0 F333
G1 X45.531 Y25.02 Z0 F333
G1 X45.165 Y25.255 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X45.165 Y24.755 F410
G1 X43.517 Y24.114 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X43.517 Y24.614 F410
G1 X43.388 Y24.673 Z0 F333
G1 X43.256 Y24.725 Z0 F333
G1 X43.105 Y24.774 Z0 F333
G1 X42.954 Y24.806 Z0 F333
G1 X42.822 Z0 F333
G1 X42.728 Y24.763 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X42.728 Y24.263 F410
G1 X42.693 Y24.16 Z0 F333
G1 X42.67 Y23.668 Z0 F333
G1 X42.693 Y23.49 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X43.393 Y23.49 F410
G1 X43.485 Y23.382 Z0 F333
G1 X43.543 Y23.361 Z0 F333
G1 X43.645 Y23.334 Z0 F333
G1 X43.785 Y23.301 Z0 F333
G1 X43.955 Y23.264 Z0 F333
G1 X44.362 Y23.182 Z0 F333
G1 X44.812 Y23.096 Z0 F333
G1 X45.635 Y22.944 Z0 F333
G1 X46.002 Y22.878 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.002 Y23.378 F410
G1 X46.019 Y23.428 Z0 F333
G1 X46.071 Y23.533 Z0 F333
G1 X46.157 Y23.629 Z0 F333
G1 X46.277 Y23.653 Z0 F333
G1 X46.385 Y23.622 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.385 Y23.122 F410
G1 X46.554 Y23.069 Z0 F333
G1 X46.986 Y22.93 Z0 F333
G1 X47.559 Y22.741 Z0 F333
G1 X47.925 Y21.23 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X47.225 Y21.23 F410
G1 X46.309 Y21.276 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.309 Y21.776 F410
G1 X44.936 Y22.6 Z0 F333
G1 X43.334 Y22.554 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X43.334 Y22.054 F410
G1 X42.693 Y21.413 Z0 F333
G1 X42.576 Y21.269 Z0 F333
G1 X42.461 Y21.119 Z0 F333
G1 X42.338 Y20.944 Z0 F333
G1 X42.228 Y20.765 Z0 F333
G1 X42.152 Y20.602 Z0 F333
G1 X42.132 Y20.476 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X42.832 Y20.476 F410
G1 X42.889 Y20.406 Z0 F333
G1 X43.035 Y20.384 Z0 F333
G1 X43.248 Z0 F333
G1 X43.503 Y20.395 Z0 F333
G1 X43.771 Y20.418 Z0 F333
G1 X44.026 Y20.445 Z0 F333
G1 X44.241 Y20.471 Z0 F333
G1 X44.446 Y20.498 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X44.446 Y20.998 F410
G1 X46.048 Y21.089 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.048 Y20.589 F410
G1 X47.513 Y20.269 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X46.813 Y20.269 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.813 Y20.769 F410
G1 X44.158 Y21.685 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X44.158 Y21.185 F410
G1 X41.961 Y19.399 Z0 F333
G1 X41.777 Y15.783 Z0 F333
G1 X40.999 Y15.234 Z0 F333
G1 X36.65 Y15.142 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X36.65 Y15.642 F410
G1 X32.622 Y16.1 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X32.622 Y15.6 F410
G1 X30.516 Y15.05 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X30.516 Y15.55 F410
G1 X29.875 Y18.022 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X29.875 Y17.522 F410
G1 X27.632 Y17.385 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X27.632 Y17.885 F410
G1 X26.671 Y18.938 Z0 F333
G1 X25.756 Y20.266 Z0 F333
G1 X25.801 Y21.776 Z0 F333
G1 X24.062 Y22.097 Z0 F333
G1 X22.277 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X22.277 Y21.597 F410
G1 X21.636 Y21.23 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X21.636 Y21.73 F410
G1 X20.217 Y22.463 Z0 F333
G1 X19.576 Y24.202 Z0 F333
G1 X19.393 Y25.392 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X20.093 Y25.392 F410
G1 X20.367 Y26.445 Z0 F333
G1 X20.413 Y27.086 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.713 Y27.086 F410
G1 X18.523 Y27.269 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X18.523 Y26.769 F410
G1 X16.646 Y26.54 Z0 F333
G1 X15.776 Y25.991 Z0 F333
G1 X15.822 Y25.396 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X16.522 Y25.396 F410
G1 X17.895 Y25.304 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X17.895 Y25.804 F410
G1 X18.17 Y26.216 Z0 F333
G1 X20.093 Y26.491 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.393 Y26.491 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X19.393 Y25.991 F410
G1 X18.34 Y25.213 Z0 F333
G1 X18.159 Y25.193 Z0 F333
G1 X17.98 Y25.165 Z0 F333
G1 X17.785 Y25.121 Z0 F333
G1 X17.604 Y25.061 Z0 F333
G1 X17.471 Y24.981 Z0 F333
G1 X17.431 Y24.933 Z0 F333
G1 X17.415 Y24.88 Z0 F333
G1 X17.427 Y24.821 Z0 F333
G1 X17.47 Y24.755 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.17 Y24.755 F410
G1 X18.317 Y24.624 Z0 F333
G1 X18.505 Y24.508 Z0 F333
G1 X18.716 Y24.406 Z0 F333
G1 X18.931 Y24.32 Z0 F333
G1 X19.131 Y24.252 Z0 F333
G1 X19.297 Y24.202 Z0 F333
G1 X19.452 Y24.16 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.752 Y24.16 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X18.752 Y24.66 F410
G1 X17.699 Y27.727 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X17.699 Y27.227 F410
G1 X16.234 Y25.808 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X16.934 Y25.808 F410
G1 X20.001 Y23.29 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.301 Y23.29 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X19.301 Y23.79 F410
G1 X17.699 Y23.973 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.399 Y23.973 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X18.399 Y23.473 F410
G1 X18.811 Y21.917 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.111 Y21.917 F410
G1 X17.699 Y21.093 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.399 Y21.093 F410
G1 X19.223 Y19.949 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.523 Y19.949 F410
G1 X18.019 Y18.896 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.719 Y18.896 F410
G1 X19.452 Y18.118 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X18.752 Y18.118 F410
G1 X18.111 Y17.797 Z0 F333
G1 X17.47 Y17.202 Z0 F333
G1 X17.058 Y16.195 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X17.758 Y16.195 F410
G1 X18.307 Y15.005 Z0 F333
;Layer C3 Pass 2 of 2
G1 X20.962 Y14.959 Z0 F333
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X20.962 Y15.459 F410
G1 X22.427 Y16.237 Z0 F333
G1 X22.552 Y16.334 Z0 F333
G1 X22.674 Y16.44 Z0 F333
G1 X22.805 Y16.569 Z0 F333
G1 X22.923 Y16.711 Z0 F333
G1 X23.007 Y16.855 Z0 F333
G1 X23.032 Y16.991 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X22.332 Y16.991 F410
G1 X22.277 Y17.107 Z0 F333
G1 X22.156 Y17.235 Z0 F333
G1 X22.011 Y17.402 Z0 F333
G1 X21.852 Y17.59 Z0 F333
G1 X21.693 Y17.782 Z0 F333
G1 X21.315 Y18.251 Z0 F333
G1 X19.072 Y18.297 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.772 Y18.297 F410
G1 X20.184 Y19.579 Z0 F333
; --- FIX X Backlash ---
G0 X19.484 Y19.579 F410
