G90 ; Absolute positioning
G21 ; Millimeters
;LightBurn 1.6.04
;Custom GCode device profile, absolute coords
;Bounds: X12 Y46.94 to X73.99 Y115.99
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M4
;Cut @ 1500 mm/min, 90% power

M8
G0 Z3.5 F1000
G0 X29.250 Y46.938 Z3.500
G1 Z0 F1000
;Layer C2
; --- FIX X Backlash: -0.700mm ---
G0 X28.550 Y46.938 F200
G1 X22.300 Y53.000 Z0.000 F1000
; --- FIX X Backlash: 0.700mm ---
G0 X23.000 Y53.000 F200
G1 X29.250 Y59.062 Z0.000 F1000
G1 X41.750 Y59.062 Z0.000 F1000
; --- FIX Y Backlash: -0.800mm ---
G0 X41.750 Y58.262 F200
G1 X48.000 Y52.200 Z0.000 F1000
; --- FIX X Backlash: -0.700mm ---
G0 X47.300 Y52.200 F200
G1 X41.050 Y46.138 Z0.000 F1000
G1 X28.550 Y46.138 Z0.000 F1000
;Cut @ 1500 mm/min, 80% power

M8
G0 Z3.5 F1000
; --- FIX X Backlash: 0.700mm ---
G0 X29.250 Y46.138 F200
; --- FIX Y Backlash: 0.800mm ---
G0 X29.250 Y46.938 F200
G0 X50.745 Y76.051 Z3.500
G1 Z0 F1000
;Layer C1
; --- FIX X Backlash: -0.700mm ---
G0 X50.045 Y76.051 F200
G1 X33.497 Y85.009 Z0.000 F1000
G1 X33.474 Y99.179 Z0.000 F1000
G0 Z3.5 F1000
G0 X33.428 Y99.176 Z3.500
G1 Z0 F1000
; --- FIX X Backlash: 0.700mm ---
G0 X34.128 Y99.176 F200
G1 X48.769 Y106.767 Z0.000 F1000
; --- FIX Y Backlash: -0.800mm ---
G0 X48.769 Y105.967 F200
G1 X63.434 Y100.033 Z0.000 F1000
; --- FIX X Backlash: -0.700mm ---
G0 X62.734 Y100.033 F200
G1 X50.304 Y90.657 Z0.000 F1000
; --- FIX Y Backlash: 0.800mm ---
G0 X50.304 Y91.457 F200
G1 X33.428 Y99.176 Z0.000 F1000
G0 Z3.5 F1000
; --- FIX X Backlash: 0.700mm ---
G0 X34.128 Y99.176 F200
; --- FIX Y Backlash: -0.800mm ---
G0 X34.128 Y98.376 F200
G0 X50.905 Y90.816 Z3.500
G1 Z0 F1000
G1 X50.905 Y75.260 Z0.000 F1000
; --- FIX Y Backlash: 0.800mm ---
G0 X50.905 Y76.060 F200
G1 X63.363 Y86.726 Z0.000 F1000
G1 X63.383 Y100.777 Z0.000 F1000
G0 Z3.5 F1000
G0 X70.970 Y102.910 Z3.500
G1 Z0 F1000
; --- FIX X Backlash: -0.700mm ---
G0 X70.270 Y102.910 F200
G1 X69.669 Y103.956 Z0.000 F1000
G1 X69.019 Y104.970 Z0.000 F1000
G1 X68.322 Y105.950 Z0.000 F1000
G1 X67.580 Y106.893 Z0.000 F1000
G1 X66.795 Y107.800 Z0.000 F1000
G1 X65.968 Y108.668 Z0.000 F1000
G1 X65.100 Y109.495 Z0.000 F1000
G1 X64.193 Y110.280 Z0.000 F1000
G1 X63.250 Y111.022 Z0.000 F1000
G1 X62.270 Y111.719 Z0.000 F1000
G1 X61.256 Y112.369 Z0.000 F1000
G1 X60.210 Y112.970 Z0.000 F1000
G1 X59.132 Y113.522 Z0.000 F1000
G1 X58.026 Y114.023 Z0.000 F1000
G1 X56.891 Y114.470 Z0.000 F1000
G1 X55.730 Y114.863 Z0.000 F1000
G1 X54.544 Y115.199 Z0.000 F1000
G1 X53.336 Y115.478 Z0.000 F1000
G1 X52.105 Y115.698 Z0.000 F1000
G1 X50.855 Y115.857 Z0.000 F1000
G1 X49.586 Y115.954 Z0.000 F1000
G1 X48.300 Y115.986 Z0.000 F1000
G1 X47.014 Y115.954 Z0.000 F1000
; --- FIX Y Backlash: -0.800mm ---
G0 X47.014 Y115.154 F200
G1 X45.745 Y115.057 Z0.000 F1000
G1 X44.495 Y114.898 Z0.000 F1000
G1 X43.264 Y114.678 Z0.000 F1000
G1 X42.056 Y114.399 Z0.000 F1000
G1 X40.870 Y114.063 Z0.000 F1000
G1 X39.709 Y113.670 Z0.000 F1000
G1 X38.574 Y113.223 Z0.000 F1000
G1 X37.468 Y112.722 Z0.000 F1000
G1 X36.390 Y112.170 Z0.000 F1000
G1 X35.344 Y111.569 Z0.000 F1000
G1 X34.330 Y110.919 Z0.000 F1000
G1 X33.350 Y110.222 Z0.000 F1000
G1 X32.407 Y109.480 Z0.000 F1000
G1 X31.500 Y108.695 Z0.000 F1000
G1 X30.632 Y107.868 Z0.000 F1000
G1 X29.805 Y107.000 Z0.000 F1000
G1 X29.020 Y106.093 Z0.000 F1000
G1 X28.278 Y105.150 Z0.000 F1000
G1 X27.581 Y104.170 Z0.000 F1000
G1 X26.931 Y103.156 Z0.000 F1000
G1 X26.330 Y102.110 Z0.000 F1000
G1 X25.778 Y101.032 Z0.000 F1000
G1 X25.277 Y99.926 Z0.000 F1000
G1 X24.830 Y98.791 Z0.000 F1000
G1 X24.437 Y97.630 Z0.000 F1000
G1 X24.101 Y96.444 Z0.000 F1000
G1 X23.822 Y95.236 Z0.000 F1000
G1 X23.602 Y94.005 Z0.000 F1000
G1 X23.443 Y92.755 Z0.000 F1000
G1 X23.346 Y91.486 Z0.000 F1000
G1 X23.314 Y90.200 Z0.000 F1000
G1 X23.346 Y88.914 Z0.000 F1000
; --- FIX X Backlash: 0.700mm ---
G0 X24.046 Y88.914 F200
G1 X24.143 Y87.645 Z0.000 F1000
G1 X24.302 Y86.395 Z0.000 F1000
G1 X24.522 Y85.164 Z0.000 F1000
G1 X24.801 Y83.956 Z0.000 F1000
G1 X25.137 Y82.770 Z0.000 F1000
G1 X25.530 Y81.609 Z0.000 F1000
G1 X25.977 Y80.474 Z0.000 F1000
G1 X26.478 Y79.368 Z0.000 F1000
G1 X27.030 Y78.290 Z0.000 F1000
G1 X27.631 Y77.244 Z0.000 F1000
G1 X28.281 Y76.230 Z0.000 F1000
G1 X28.978 Y75.250 Z0.000 F1000
G1 X29.720 Y74.307 Z0.000 F1000
G1 X30.505 Y73.400 Z0.000 F1000
G1 X31.332 Y72.532 Z0.000 F1000
G1 X32.200 Y71.705 Z0.000 F1000
G1 X33.107 Y70.920 Z0.000 F1000
G1 X34.050 Y70.178 Z0.000 F1000
G1 X35.030 Y69.481 Z0.000 F1000
G1 X36.044 Y68.831 Z0.000 F1000
G1 X37.090 Y68.230 Z0.000 F1000
G1 X38.168 Y67.678 Z0.000 F1000
G1 X39.274 Y67.177 Z0.000 F1000
G1 X40.409 Y66.730 Z0.000 F1000
G1 X41.570 Y66.337 Z0.000 F1000
G1 X42.756 Y66.001 Z0.000 F1000
G1 X43.964 Y65.722 Z0.000 F1000
G1 X45.195 Y65.502 Z0.000 F1000
G1 X46.445 Y65.343 Z0.000 F1000
G1 X47.714 Y65.246 Z0.000 F1000
G1 X49.000 Y65.214 Z0.000 F1000
G1 X50.286 Y65.246 Z0.000 F1000
; --- FIX Y Backlash: 0.800mm ---
G0 X50.286 Y66.046 F200
G1 X51.555 Y66.143 Z0.000 F1000
G1 X52.805 Y66.302 Z0.000 F1000
G1 X54.036 Y66.522 Z0.000 F1000
G1 X55.244 Y66.801 Z0.000 F1000
G1 X56.430 Y67.137 Z0.000 F1000
G1 X57.591 Y67.530 Z0.000 F1000
G1 X58.726 Y67.977 Z0.000 F1000
G1 X59.832 Y68.478 Z0.000 F1000
G1 X60.910 Y69.030 Z0.000 F1000
G1 X61.956 Y69.631 Z0.000 F1000
G1 X62.970 Y70.281 Z0.000 F1000
G1 X63.950 Y70.978 Z0.000 F1000
G1 X64.893 Y71.720 Z0.000 F1000
G1 X65.800 Y72.505 Z0.000 F1000
G1 X66.668 Y73.332 Z0.000 F1000
G1 X67.495 Y74.200 Z0.000 F1000
G1 X68.280 Y75.107 Z0.000 F1000
G1 X69.022 Y76.050 Z0.000 F1000
G1 X69.719 Y77.030 Z0.000 F1000
G1 X70.369 Y78.044 Z0.000 F1000
G1 X70.970 Y79.090 Z0.000 F1000
G1 X71.522 Y80.168 Z0.000 F1000
G1 X72.023 Y81.274 Z0.000 F1000
G1 X72.470 Y82.409 Z0.000 F1000
G1 X72.863 Y83.570 Z0.000 F1000
G1 X73.199 Y84.756 Z0.000 F1000
G1 X73.478 Y85.964 Z0.000 F1000
G1 X73.698 Y87.195 Z0.000 F1000
G1 X73.857 Y88.445 Z0.000 F1000
G1 X73.954 Y89.714 Z0.000 F1000
G1 X73.986 Y91.000 Z0.000 F1000
G1 X73.954 Y92.286 Z0.000 F1000
; --- FIX X Backlash: -0.700mm ---
G0 X73.254 Y92.286 F200
G1 X73.157 Y93.555 Z0.000 F1000
G1 X72.998 Y94.805 Z0.000 F1000
G1 X72.778 Y96.036 Z0.000 F1000
G1 X72.499 Y97.244 Z0.000 F1000
G1 X72.163 Y98.430 Z0.000 F1000
G1 X71.770 Y99.591 Z0.000 F1000
G1 X71.323 Y100.726 Z0.000 F1000
G1 X70.822 Y101.832 Z0.000 F1000
G1 X70.270 Y102.910 Z0.000 F1000
;Cut @ 1500 mm/min, 90% power

M8
G0 Z3.5 F1000
; --- FIX Y Backlash: -0.800mm ---
G0 X70.270 Y102.110 F200
G0 X20.300 Y81.521 Z3.500
G1 Z0 F1000
;Layer C3
; --- FIX X Backlash: 0.700mm ---
G0 X21.000 Y81.521 F200
G1 X24.000 Y64.200 Z0.000 F1000
; --- FIX X Backlash: -0.700mm ---
G0 X23.300 Y64.200 F200
G1 X20.300 Y46.879 Z0.000 F1000
G1 X14.300 Y46.879 Z0.000 F1000
; --- FIX Y Backlash: 0.800mm ---
G0 X14.300 Y47.679 F200
G1 X11.300 Y65.000 Z0.000 F1000
; --- FIX X Backlash: 0.700mm ---
G0 X12.000 Y65.000 F200
G1 X15.000 Y82.321 Z0.000 F1000
G1 X21.000 Y82.321 Z0.000 F1000
M9

G90
G1 Z10 F800

M2 ; End of G-code