; Brushograph G-Code Export
G90
G1 Z2.5 F589
; --- Tool Change to C2 ---
G90
G1 Z10 F589
G0 X90 Y8 F589
G1 Z0 F1000
G1 X94 Y8 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X92 Y8 F500
G1 X90.828 Y10.828 Z0 F1200
G1 X88 Y12 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X88 Y10 F500
G1 X85.172 Y8.828 Z0 F1200
G1 X84 Y6 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X86 Y6 F500
G1 X87.172 Y3.172 Z0 F1200
G1 X90 Y2 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X90 Y4 F500
G1 X92.828 Y5.172 Z0 F1200
G1 X94 Y8 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X92 Y8 F500
G1 X90.828 Y10.828 Z0 F1200
G1 X88 Y12 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X88 Y10 F500
G1 X85.172 Y8.828 Z0 F1200
G1 X84 Y6 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X86 Y6 F500
G1 X87.172 Y3.172 Z0 F1200
G1 X90 Y2 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X90 Y4 F500
G1 X92.828 Y5.172 Z0 F1200
G1 X94 Y8 Z0 F1200
G1 Z0.5 F800
; --- FIX X Backlash ---
G1 X92 Y8 F500
G1 X78 Y8 Z0 F1200
G1 X68 Y18 Z2.5 F500
G1 Z10 F589
; Stroke 1
; --- FIX X Backlash ---
G1 X70 Y18 F500
G1 X70.333 Y45.865 F589
G1 Z0 F589
G1 X70.333 Y47.865 F168
G1 X70.333 Y49.865 F168
G1 X70.333 Y51.531 F168
G1 X70.333 Y53.531 F168
G1 X70.333 Y55.865 F168
G1 X70.333 Y57.531 F168
; --- FIX X Backlash ---
G1 X68.333 Y57.531 F500
G1 X68 Y59.531 F168
G1 X67.333 Y61.531 F168
G1 X66.333 Y63.531 F168
G1 X65.333 Y65.531 F168
G1 X63.333 Y68.865 F168
G1 X62.333 Y70.865 F168
G1 X61.333 Y72.198 F168
G1 X60.333 Y73.531 F168
G1 X59 Y74.531 F168
G1 X58 Y76.198 F168
G1 X56.667 Y77.865 F168
G1 X55 Y79.531 F168
G1 X53.667 Y80.865 F168
G1 X52.667 Y82.198 F168
G1 X51.333 Y83.531 F168
G1 X49.333 Y85.531 F168
G1 X48 Y87.198 F168
G1 X46.667 Y88.531 F168
G1 X44.667 Y90.531 F168
G1 X42.667 Y92.531 F168
G1 X41.333 Y93.865 F168
G1 X40.333 Y96.531 F168
G1 X40 Y98.198 F168
G1 X40 Y99.865 F168
G1 X40 Y102.198 F168
; --- FIX X Backlash ---
G1 X42 Y102.198 F500
G1 X43 Y103.531 F168
G1 X43.667 Y105.198 F168
G1 X45 Y106.198 F168
G1 X46.667 Y107.198 F168
G1 X49 Y108.531 F168
G1 X51.333 Y109.531 F168
G1 X53 Y109.531 F168
G1 X55 Y109.865 F168
G1 X56.667 Y109.865 F168
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X56.667 Y107.865 F500
G1 X58.333 Y107.198 F168
G1 X60 Y106.198 F168
G1 X61.333 Y105.198 F168
G1 X62.667 Y103.865 F168
G1 X64.333 Y102.198 F168
G1 X65.667 Y100.865 F168
G1 X67 Y99.531 F168
G1 X68 Y98.198 F168
G1 X69 Y96.198 F168
G1 X69.667 Y94.531 F168
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X69.667 Y96.531 F500
G1 X71 Y97.865 F168
G1 X72.333 Y98.865 F168
G1 X73.333 Y100.198 F168
G1 X74.667 Y101.531 F168
G1 X76.333 Y102.865 F168
G1 X78.333 Y104.198 F168
G1 X80 Y104.865 F168
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X80 Y102.865 F500
G1 X83 Y101.865 F168
G1 X85.333 Y101.198 F168
G1 X87 Y100.198 F168
G1 X89 Y99.531 F168
G1 X90.667 Y98.865 F168
G1 X92 Y97.865 F168
G1 X93 Y96.198 F168
G1 X94 Y94.531 F168
G1 X94 Y91.865 F168
; --- FIX X Backlash ---
G1 X92 Y91.865 F500
G1 X91.667 Y90.198 F168
G1 X90.667 Y87.865 F168
G1 X89.667 Y86.531 F168
G1 X88.667 Y84.865 F168
G1 X87.333 Y82.865 F168
G1 X86.667 Y81.198 F168
G1 X85.667 Y79.865 F168
G1 X84.667 Y78.531 F168
G1 X83.333 Y76.865 F168
G1 X81.667 Y75.531 F168
G1 X79.667 Y73.531 F168
G1 X78 Y71.531 F168
G1 X76 Y69.531 F168
G1 X73.667 Y67.865 F168
G1 X73 Y66.198 F168
G1 X72 Y63.865 F168
G1 X71.333 Y62.198 F168
G1 X70.667 Y60.531 F168
G1 X70.667 Y58.865 F168
G1 X70.667 Y57.198 F168
G1 X70.667 Y54.198 F168
G1 Z2.5 F589
; --- Tool Change to C3 ---
G90
G1 Z10 F589
; --- FIX X Backlash ---
G1 X72.667 Y54.198 F500
G0 X135 Y6 F589
G1 Z0 F1000
G1 X139 Y6 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X137 Y6 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X137 Y8 F500
G1 X135.828 Y10.828 Z0 F1200
G1 X133 Y12 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X133 Y10 F500
G1 X130.172 Y8.828 Z0 F1200
G1 X129 Y6 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X131 Y6 F500
G1 X132.172 Y3.172 Z0 F1200
G1 X135 Y2 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X135 Y4 F500
G1 X137.828 Y5.172 Z0 F1200
G1 X139 Y8 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X137 Y8 F500
G1 X135.828 Y10.828 Z0 F1200
G1 X133 Y12 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X133 Y10 F500
G1 X130.172 Y8.828 Z0 F1200
G1 X129 Y6 Z0 F1200
; --- FIX X Backlash ---
G1 X131 Y6 F500
G1 X132.172 Y3.172 Z0 F1200
G1 X135 Y2 Z0 F1200
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X135 Y4 F500
G1 X137.828 Y5.172 Z0 F1200
G1 X139 Y8 Z0 F1200
G1 Z0.5 F800
; --- FIX X Backlash ---
G1 X137 Y8 F500
G1 X123 Y8 Z0 F1200
G1 X113 Y18 Z2.5 F500
G1 Z10 F589
; Stroke 2
G1 X96 Y64.531 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX X Backlash ---
G1 X98 Y64.531 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X98 Y62.531 F500
G1 X99 Y61.198 F168
G1 X102.667 Y58.198 F168
G1 X103.667 Y56.865 F168
G1 X105.333 Y55.531 F168
G1 X109 Y51.198 F168
G1 X110.667 Y49.198 F168
G1 X112.333 Y47.531 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 3
; --- FIX X Backlash ---
G1 X110.333 Y47.531 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X110.333 Y49.531 F500
G1 X104.333 Y86.531 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX X Backlash ---
G1 X106.333 Y86.531 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X106.333 Y84.531 F500
G1 X108 Y83.531 F168
G1 X110 Y82.865 F168
G1 X111.667 Y82.865 F168
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X111.667 Y84.865 F500
G1 X114 Y85.531 F168
G1 X117.667 Y86.865 F168
G1 X120 Y87.531 F168
G1 X122 Y88.198 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 4
; --- FIX X Backlash ---
G1 X120 Y88.198 F500
G1 X109.333 Y107.531 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX X Backlash ---
G1 X111.333 Y107.531 F500
G1 X113 Y108.198 F168
G1 X114.333 Y109.198 F168
G1 X116.333 Y111.198 F168
G1 X117.333 Y112.865 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 5
; --- FIX X Backlash ---
G1 X115.333 Y112.865 F500
G1 X90.333 Y119.865 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX X Backlash ---
G1 X92.333 Y119.865 F500
G1 X93.667 Y121.198 F168
G1 X94.667 Y123.198 F168
G1 X95 Y124.865 F168
G1 X95 Y126.865 F168
G1 X95 Y129.531 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 6
; --- FIX X Backlash ---
G1 X93 Y129.531 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X93 Y127.531 F500
G1 X73.333 Y117.198 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X73.333 Y119.198 F500
G1 X71.333 Y120.531 F168
G1 X69 Y122.531 F168
G1 X68 Y123.865 F168
G1 X66.667 Y126.198 F168
G1 X66 Y129.198 F168
G1 X66 Y130.865 F168
; --- FIX X Backlash ---
G1 X68 Y130.865 F500
G1 X68.667 Y133.531 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 7
; --- FIX X Backlash ---
G1 X66.667 Y133.531 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X66.667 Y131.531 F500
G1 X49 Y120.531 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X49 Y122.531 F500
G1 X46.667 Y123.198 F168
G1 X44.667 Y124.531 F168
G1 X43.333 Y125.865 F168
G1 X41.667 Y127.198 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 8
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X41.667 Y125.198 F500
G1 X27.333 Y102.865 F589
G1 Z0 F589
G1 X25 Y102.531 F168
G1 X23.333 Y102.531 F168
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X23.333 Y104.531 F500
G1 X22 Y105.531 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 9
; --- FIX X Backlash ---
G1 X24 Y105.531 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G1 X24 Y103.531 F500
G1 X33.667 Y69.198 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX X Backlash ---
G1 X31.667 Y69.198 F500
G1 X29.667 Y68.865 F168
G1 X26.667 Y68.198 F168
G1 X23.333 Y67.531 F168
G1 X21.667 Y67.531 F168
G1 X20 Y67.531 F168
G1 Z2.5 F589
; Stroke 10
; --- FIX X Backlash ---
G1 X22 Y67.531 F500
G1 X47.333 Y56.865 F589
G1 Z0 F589
; --- FIX X Backlash ---
G1 X45.333 Y56.865 F500
G1 X42 Y55.865 F168
G1 X40 Y55.531 F168
G1 X37.667 Y55.198 F168
G1 X36 Y54.865 F168
G1 X33.667 Y54.198 F168
G1 X30.333 Y52.531 F168
G1 X27 Y51.531 F168
G1 X25.333 Y50.531 F168
G1 Z2.5 F589
; End of drawing
G1 Z10 F589
G0 X0 Y0 F589